Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på B – side 275

86 186 aksjonærer med navn på B i 2021. Side 275 av 431.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BONANZA OSLO AS Selskap 967689726 0472 OSLO 1 216
BONAO INVEST AS Selskap 988731102 4051 SOLA 4 865 337
BØNÅ OLE ARNOLD ARNESEN 1980 8870 VISTHUS 1 20
BONAR AS Selskap 921597444 0263 OSLO 7 115 502
BONAR HOLDING AS Selskap 922998469 0263 OSLO 4 2 400
BONARJEE KRISTOFFER EGIL 1986 4085 HUNDVÅG 2 12
BØNÅ ROALD ARNULF 1945 0000 MANGLER 1 15
BON AS Selskap 914394317 1356 BEKKESTUA 1 15
BØNÅ SIV CARINA 1985 9842 TANA 1 6
BONAS JEAN-BAPTISTE A S 1983 4044 HAFRSFJORD 1 4 678
BONATH ALEXANDER 1982 3055 KROKSTADELVA 1 100
BONAUNET ROGER 1980 7550 HOMMELVIK 7 1 380
BONAUNET TROND 1983 7066 TRONDHEIM 3 34 500
BONAVA AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 7 501
BONAVA NORGE AS Selskap 980390020 5072 BERGEN 13 754 390
BONAVA OSLO AS Selskap 946810207 0218 OSLO 1 1 000
BONAVENTURA AS Selskap 986164839 7024 TRONDHEIM 4 47 820
BONAVENTURA NORDIC AS Selskap 915591523 0117 OSLO 2 153 946
BONAVENTURE BORIS BLANKSTEIN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 600
BONAVISTA AS Selskap 881457962 1357 BEKKESTUA 3 10 413 277
BONDAHL EINAR JOHAN 1959 3178 VÅLE 2 33 001
BONDAHL JO STURLA 1961 6440 ELNESVÅGEN 4 27 383
BONDAHL OLE HALVARD 1954 7580 SELBU 1 100
BONDAHL OLE JOHAN FØRDE 1999 3178 VÅLE 1 100
BONDAL ANNE 1998 4630 KRISTIANSAND S 1 4
BONDAL ARILD 1962 3870 FYRESDAL 2 575
BONDAL AS Selskap 913393341 3622 SVENE 1 13 783
BONDAL ATLE 1975 0575 OSLO 1 100
BONDAL BRITT HEIDI 1964 3117 TØNSBERG 2 301
BONDAL GUNLEIK 1945 3622 SVENE 1 2 500
BONDAL HÅKON 1950 3122 TØNSBERG 3 1 002
BONDAL HÅVARD 1973 3622 SVENE 2 2 000
BONDAL HOLDING AS Selskap 989116959 3870 FYRESDAL 2 7 075
BONDAL INVEST AS Selskap 918647112 3622 SVENE 1 1 000
BONDAL KATE 1952 3123 TØNSBERG 1 900
BONDAL KJETIL 1984 0477 OSLO 5 19 521
BONDAL ODD VIDAR 1957 3825 LUNDE 2 32 590
BONDAL OLAV TERJE 1952 3870 FYRESDAL 1 100
BONDAL OLE GISLE 1948 3612 KONGSBERG 2 600
BONDAL OVE 1960 3150 TOLVSRØD 7 1 477
BONDAL ØYSTEIN 1976 3611 KONGSBERG 4 708
BONDAL ØYSTEIN 1980 3622 SVENE 1 30
BONDAL RUNE 1960 3151 TOLVSRØD 1 2
BONDAL STINE 1980 3420 LIERSKOGEN 9 99 679
BONDAL SVEIN VIDAR 1951 3123 TØNSBERG 1 3
BONDAL TONE FJÆRGÅRD 1979 2345 ÅDALSBRUK 1 415
BONDAL TOR GEIR 1954 3614 KONGSBERG 2 2 870
BONDAL TOV ARNE 1957 0592 OSLO 5 15 340
BOND APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 244 454
BONDAR RADEK 1999 2318 HAMAR 3 805
BONDATA AS Selskap 822213782 5068 BERGEN 1 18
BOND COMMERCE LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 000
BOND DANIEL GJERSØE 1983 0564 OSLO 3 338
BONDE ANDREA SKOGLUND 1995 3178 VÅLE 2 37
BONDE ANDREAS SCHRØDER 1993 3121 NØTTERØY 1 30 000
BONDE ANNE BERIT 1958 7374 RØROS 1 5
BONDE ANNE SCHRØDER 1966 3121 NØTTERØY 1 60
BONDE ANNE SOFIE 1973 0000 MANGLER 1 10
BONDE ARNE 1961 7055 RANHEIM 1 192
BONDE ÅSE 1961 7374 RØROS 1 5
BONDE ASLAK 1959 1161 OSLO 2 2
BONDEBY SARL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 34 749 501
BONDE CARL BO 1952 0000 MANGLER 1 30
BONDE CHRISTER CARL G 1958 1366 LYSAKER 1 153
BONDE CHRISTIAN 1979 3188 HORTEN 1 30
BONDE CHRISTIAN FREDRIK 1982 0362 OSLO 1 17
BONDE DAGNY M MOEN NYHUS 1946 1346 GJETTUM 2 156
BONDE DAVID TOR 1987 0000 MANGLER 1 281
BONDE EIVIND 1966 7327 SVORKMO 2 23 318
BONDE ERLING 1939 2312 OTTESTAD 2 412
BONDE ERNA 1947 7375 RØROS 1 3
BONDE EVA ELISABETH 1952 1162 OSLO 1 25
BONDE FLEMMING 1981 0191 OSLO 1 30
BONDEHAGEN ANDERS 1987 0183 OSLO 1 10 000
BONDEHAGEN GRETE 1945 3520 JEVNAKER 1 696
BONDEHAGEN KENT 1969 3515 HØNEFOSS 3 3 200
BONDEHAGEN KRISTOFFER 1994 5143 FYLLINGSDALEN 2 26
BONDEHAGEN ØRJAN 1969 3513 HØNEFOSS 4 9 600
BONDEHAGEN TOM 1962 5305 FLORVÅG 1 14
BONDE HÅVARD 1994 7327 SVORKMO 1 9 957
BONDE HÅVARD JULIUSSEN 1994 7503 STJØRDAL 1 1
BONDE HILDE KRISTIN 1958 8842 BRASØY 1 500
BONDE INGER-LISE WANJA 1944 0678 OSLO 1 4 000
BONDE IVAR 1969 9171 LONGYEARBYEN 4 296 451
BONDE JAN FREDRIK 1958 1182 OSLO 1 1 000
BONDE JANNICKE 1970 1182 OSLO 1 113
BONDE JORUN 1940 2312 OTTESTAD 1 407
BONDE KJELL OVE 1972 7374 RØROS 1 5
BONDEKVINNELAG FÅSET Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 8
BONDEKVINNELAG VESTSIA Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 8
BONDELAG BRANDVAL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 14
BONDELAG BRYDALEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS Selskap 873112662 7713 STEINKJER 1 1
BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS Selskap 973112716 2322 RIDABU 1 384
BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS Selskap 974294273 7012 TRONDHEIM 1 1
BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS Selskap 985063001 0135 OSLO 1 4
BONDELAG RINGSAKER Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 40
BONDELAG VÅLER Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 12
BONDELAG VELDRE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 12
BONDE LEVI 1977 3178 VÅLE 1 100 000
BONDELIA HOLDING AS Selskap 921818092 2870 DOKKA 1 212 000
BONDE LONE HOLME 1985 0875 OSLO 1 1 751
BONDE MAREN MARLENE 1989 6070 TJØRVÅG 1 30
BONDE MARIANNE 1960 0953 OSLO 1 5
BONDE MARIUS CHR ARNKVÆRN 2001 2317 HAMAR 4 1 296
BONDE MARIUS EGGEN 1996 7374 RØROS 3 240
BONDE MARY 1954 4622 KRISTIANSAND S 1 1
BONDEN ANDERS 1955 3070 SANDE I VESTFOLD 2 21
BONDEN ANDERS 1982 3229 SANDEFJORD 2 6 969
BONDEN ASLAUG 1966 3074 SANDE I VESTFOLD 1 100
BONDEN BERNT 1965 3070 SANDE I VESTFOLD 5 100
BONDEN EIRIK 1998 3070 SANDE I VESTFOLD 1 30
BONDEN ELLEN KARINE 1973 3070 SANDE I VESTFOLD 3 2 549
BØNDENES HUS AS Selskap 951437190 0159 OSLO 3 6 001
BØNDENES HUS ASKIM AS Selskap 963908393 1811 ASKIM 2 1 290
BØNDENES HUS HOKKSUND AS Selskap 912169855 3300 HOKKSUND 1 16
BØNDENES INNKJØPSLAG SA Selskap 965410872 4306 SANDNES 2 32 000
BONDEN GRETHE KRISTIN 1972 3076 SANDE I VESTFOLD 5 8 921
BONDEN GRØNTHANDEL AS Selskap 975877698 3074 SANDE I VESTFOLD 2 21
BONDEN GUNN HEGE 1984 0265 OSLO 1 100
BONDEN HANS 1931 3070 SANDE I VESTFOLD 1 407
BONDEN HELGE 1966 3070 SANDE I VESTFOLD 9 5 239
BONDE-NIELSEN JONAS 1988 0000 MANGLER 1 4
BONDEN JAN HELGE 1966 2420 TRYSIL 1 2 000
BONDEN KARIANNE 1991 1361 ØSTERÅS 1 1 200
BONDEN MARGRETE 1956 3221 SANDEFJORD 1 201
BONDEN MARI 1992 3233 SANDEFJORD 3 10
BONDEN OLE KRISTIAN 1970 2414 ELVERUM 1 60
BONDEN OLE-PETTER 1993 1386 ASKER 1 300
BONDEN RANDI 1946 3070 SANDE I VESTFOLD 2 1 002
BONDENS MARKED I BERGEN Selskap 985838798 5007 BERGEN 1 162
BONDEN THOMAS 1979 3219 SANDEFJORD 2 4 350
BONDEN THOMAS 2003 4513 MANDAL 1 6 125
BONDEN TRINE 1933 3070 SANDE I VESTFOLD 1 762
BONDE OLA 1930 7374 RØROS 1 10
BONDE OLGA 1929 7374 RØROS 1 5
BONDE ØYVIND JON 1962 3110 TØNSBERG 1 150
BONDE PETTER 1974 1352 KOLSÅS 2 30
BONDE PETTER CHRISTIAN 1951 4622 KRISTIANSAND S 2 387
BONDER MARIA 1984 0000 MANGLER 1 17
BØNDERNES HUS MJØNDALEN AS Selskap 911881985 3050 MJØNDALEN 1 10
BØNDERNES INNKJØPSLAG EIENDOM AS Selskap 971156058 9915 KIRKENES 1 2
BØNDERNES REGNSKAPSLAG ARL SA Selskap 958931433 9404 HARSTAD 1 582
BONDE RUTH HELENE 1966 7082 KATTEM 1 500
BONDESEN ANTON LORENZ 1988 3117 TØNSBERG 1 100 100
BONDESEN KIRSTEN REIMER 1964 0000 MANGLER 1 1 098
BONDESON DANIEL C 1977 1169 OSLO 3 6 486
BONDESON HELGE 1976 3117 TØNSBERG 2 1 706
BONDESON MARTIN ANDRÉ P 1994 0585 OSLO 1 2
BONDESON MATHIAS 1975 0765 OSLO 1 5 000
BONDESSON ANNA 1971 0000 MANGLER 1 11
BONDESSON ANNE C HUSE 1958 0000 MANGLER 3 70 435
BONDESSON JONAS HENRIK 1969 2624 LILLEHAMMER 1 30
BONDESTAD ENOK 1953 9309 FINNSNES 1 100
BONDESTAD GLENN 1988 9309 FINNSNES 1 100
BONDESTAD HARALD JOHAN 1950 9309 FINNSNES 1 8
BONDESTAD JANNE MYRVANG 1965 9309 FINNSNES 1 100
BONDESTAD JOHNNY 1954 7048 TRONDHEIM 2 7 023
BONDESTAD MARIUS 1981 2640 VINSTRA 3 128
BONDESTAD MORTEN RUNE 1987 9309 FINNSNES 3 3 660
BONDESTAD OLA 1957 2640 VINSTRA 1 54
BONDESTAD PÅL ESPEN 1979 3746 SKIEN 1 343
BONDESTAD REIDUN J SKOGEN 1957 2640 VINSTRA 2 102
BONDESTAD STÅLE 1961 1443 DRØBAK 1 34
BONDESTAD TORD KONGSLI 1990 9360 BARDU 1 580
BONDE TORILD TRYGSTAD 1972 7374 RØROS 1 5
BONDE TOR OSKAR 1948 7375 RØROS 1 5
BONDEUNGDOMSLAGET Selskap 944132090 4022 STAVANGER 4 7 911
BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Selskap 938619417 0159 OSLO 2 376
BONDEUNGDOMSLAGET I SARPSBORG Selskap 979421370 1707 SARPSBORG 2 50 007
BONDEUNGDOMSLAGET I TROMSØ Selskap 879931452 9251 TROMSØ 1 1
BONDEVIK ANDRÉ SKOOG 1982 4844 ARENDAL 3 16 386
BONDEVIK AS Selskap 817371892 4885 GRIMSTAD 2 115
BONDEVIK ASTRID 1967 6856 SOGNDAL 1 6
BONDEVIK BJØRGE GUNNARSON 1996 0000 MANGLER 3 284
BONDEVIK BJØRN 1972 4885 GRIMSTAD 1 30
BONDEVIK BJØRNAR 1990 5058 BERGEN 4 29 282
BONDEVIK BJØRN ERIKSEN 1958 1169 OSLO 3 1 100
BONDEVIK DAGFINN 1938 6856 SOGNDAL 3 137
BONDEVIK EINAR 1947 1914 YTRE ENEBAKK 2 901
BONDEVIK EINAR SØRLID 1970 8616 MO I RANA 1 593
BONDEVIK ESPEN LERUM 2000 6856 SOGNDAL 1 5
BONDEVIK EVA LUND 1966 5141 FYLLINGSDALEN 1 1 486
BONDEVIK EVEN SANDKLEIV 1996 4879 GRIMSTAD 1 20
BONDEVIK GABRIEL SOLVE 2002 1415 OPPEGÅRD 3 525
BONDEVIK GRO LERUM 1966 6856 SOGNDAL 1 1 000
BONDEVIK GRO MARGRETE 1969 0000 MANGLER 1 6
BONDEVIK GUNNAR TSCHUDI 1960 5437 FINNÅS 2 31
BONDEVIK HÅKON LUND 1994 5163 LAKSEVÅG 3 2 002
BONDEVIK HALFDAN 1987 0474 OSLO 1 30
BONDEVIK HELGE 1964 6856 SOGNDAL 4 11 173
BONDEVIK HENRIETTE 1979 5704 VOSS 1 7 500
BONDEVIK HENRIK CRONHJORT 1993 0488 OSLO 2 13
BONDEVIK HILDE 1963 0362 OSLO 1 2
BONDEVIK INVEST AS Selskap 917383987 6013 ÅLESUND 2 115
BONDEVIK JANNIKE NESSE 1981 4328 SANDNES 1 1
BONDEVIK JARLE 1934 0000 MANGLER 1 5
BONDEVIK JOAR 1957 3172 VEAR 10 1 712
BONDEVIK JOHANNES 1962 5141 FYLLINGSDALEN 5 37 909
BONDEVIK JON OLAV 1956 1396 BILLINGSTAD 12 40 625
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap